De la independiente que la "pendiente" ya tiene sus cosas, ya se sabe... Bueno, al lío, en la lista estamos encantados de encontrar a antiguos amigos, nuevos conocidos y un buen número de grupos que lo merecen.El 31 de mayo ha tenido lugar en Espacio UFi una rueda de prensa para presentar a los finalistas de los Los Premios de la Música Independiente. Marian Lozano coordinadora de UFi, Santiago Miguélez representante de Estrella Galicia y Gerardo Cartón director de Pias Spain y miembro de la Junta Directiva de UFi han ido desvelando todos los entresijos de estos Premios para desvelar finalmente quienes optan a los premios en cada categoría.
Del 1 al 15 de junio será el público el que decida quién será el ganador en cada categoría a través de una votación que se realizará en www.premiosdelamusicaindependiente.com
El 20 de junio tendrá lugar en Casa América de Madrid la ceremonia de entrega de premios y ese día se conocerá a los ganadores en cada categoría.
Y digo yo ¿El año que viene Alquimia Sonora nominado a mejor medio de información? O quizás somos demasiado "dependientes" (risa jocosa).
Finalistas a los Premios de la Música Independiente 2011:
| 1. ÁLBUM DEL AÑO | ||
| Delorean | Subiza | Mushroom Pillow |
| El Guincho | Pop Negro | Everlasting Records |
| Maika Makovski | Maika makovski | Origami Records |
| Pony Bravo | Un gramo de fe | El Rancho |
| Triangulo de amor bizarro | Año Santo | Mushroom Pillow |
2. CANCIÓN DEL AÑO | ||
| El Guincho | Bombay | Everlasting Records |
| Triángulo de Amor Bizarro | De la monarquía a la criptocracia | Mushroom Pillow |
| Los Punsetes | Tus Amigos | Everlasting Records |
| Maga | Silencio | Mushroom Pillow |
| Klaus and Kinski | Ley y moral | Jabalina Records |
| 3. PREMIO MONDO SONORO ARTISTA REVELACIÓN | ||
| Polock | Getting down from the trees | Mushroom Pillow |
| Hola a todo el mundo | Hola a todo el mundo | Hatem prayer team/Disonantes |
| Pony Bravo | Un gramo de fe | El rancho |
| Napoleón Solo | Napoleón Solo en la Opera | El Volcán Música |
| Edredón | Edredón | Origami Records |
| 4. PREMIOS ESTRELLA GALICIA. MEJOR ARTISTA ESPAÑOL | ||
| El Guincho | Pop Negro | Everlasting Records |
| Los Delinqüentes y Tomasito | Los hombres de las praderas y sus bordones calientes | El Volcán Música |
| Maika Makovski | Maika makovski | Origami Records |
| Pony Bravo | Un gramo de fe | El Rancho |
| Triángulo de amor bizarro | Año Santo | Mushroom Pillow |
| 5. MEJOR ARTISTA CHILENO | ||
| Ana Tijoux | 1977 | National records / BOA |
| Dënver | Música, gramática, gimnasia | Sello Cazador / Federación de Universos Pop |
| Gepe | Audiovisión | Quemasucabeza |
| Javiera Mena | Mena | Unión del sur / Yoyo Industrias-Club social |
| Perrosky | Tostado | Discos Río Bueno |
| 6. PREMIO IMAS. MEJOR ARTISTA MEXICANO | ||
| Los Negretes | México City Blues | Autoeditado |
| Rey Pila | No longer fun | Ocesa / Seitrak/ I+D |
| Suave as hell | Well, well, Mr. Hell | Sour Pop records |
| Disco Ruido | Sistema Solar | Tape/I+D |
| Panoptica Orchestra | Panoptica Orchestra | Lov/ Recs |
| 7. MEJOR ÁLBUM DE POP | ||
| El Guincho | Pop Negro | Everlasting Records |
| Maderita | Vivir para creer | El Volcán Música |
| Hola a todo el mundo | Hola a todo el mundo | Hatem prayer team/Disonantes |
| Single | Monólogo Interior | Elefant Records |
| Jonston | Taller de Memoria | Pez Plátano Discos |
| 8. MEJOR ÁLBUM DE ROCK | ||
| Maika Makovski | Maika makovski | Origami Records |
| Triangulo de amor bizarro | Año Santo | Mushroom Pillow |
| Pony Bravo | Un gramo de fe | El Rancho |
| José Ignacio Lapido | De Sombras y sueños | Chesapik |
| Albertucho | Palabras del capitán cobarde | El Volcán Música |
| 9. MEJOR ÁLBUM DE HEAVY | ||
| Angelus Apatrida | Clockwork | Cuervo Music |
| Los Guardianes del Puente | Rockferatu | SBD Management |
| Orion Child | A New Dark Apology, | Autoeditado |
| Nadien | Nadien nos frena | Takeo Music |
| L-15 | Mil pedazos | Autoeditado |
| 10. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICAS DEL MUNDO | ||
| Howe Gelb and a band of Gypsies | Alegrias | eureka! |
| Muchachito Bombo Infierno | Idas y Vueltas | T- Sunami |
| Depedro | Nubes de papel | Pias |
| Gecko Turner | Gone Down South | Lovemonk |
| La troba Kung Fu | A la Panxa del Bou | Chesapik |
| 11. MEJOR ÁLBUM DE JAZZ | ´ | |
| Racalmuto | De nuevo en el infierno | Zakopana Records |
| Jerry González y los comandos de la clave | Avísale a mi contrario que aquí estoy yo | Cigala Music |
| Maite Dono and Baldo Martínez | Sons- un | Nuba Records |
| De Diego brothers | Odola sangre | Gaztelupeko hotsak |
| Abe Rábade | Zigurat | Nuba Records |
| 12. MEJOR ALBUM DE MÚSICA URBANA | ||
| Dakidaria | Realidades alienantes | Saraiba Producións e Servizos Artísticos S.L. |
| La Selva Sur | La gran orquesta galáctica de la zanfoña Galáctica | La Mar Sonora Producciones |
| Al Super Sonic and the teenagers | Not too young | Unique Records |
| Biodramina Mood | Centrifugado magnético | Autoeditado |
| Gasteiz Big band | Bing Bang | Gaztelupeko hotsak |
| 13. MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP | ||
| RAP´SUSKLEI | Pandemia | Boa Music |
| ZPU | He tenido un sueño... | Boa Music |
| legendario | Mis armas favoritas | Wild Punk SL |
| S Curro | Distorsion | Kasba Music |
| Capaz | Último cigarro | Boa Music |
| 14. MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO | ||
| Los Delinqüentes y Tomasito | Los hombres de las praderas y sus bordones calientes | El Volcán Música |
| Diego del Morao | Orate | Cigala Music |
| Juan Carlos Romero | Agua encendida | Nuba Records |
| Londro | Luna de enero | Nuba Records |
| Ultra High Flamenco | UHF 2010 | Nuba Records |
| 15. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA | ||
| Delorean | Subiza | Mushroom Pillow |
| Edredón | Edredón | Origami Records |
| The Suicide of western culture | The Suicide of Western Culture | Miracle |
| Colectivo oruga | Too many knobs | Work on sunday |
| Jimmy Bidaurreta | Cosmonaut Camel | Gaztelupeko hotsak |
| 16. MEJOR ÁLBUM DE CLASICA | ||
| Trío Arriaga | Joaquín Turina, Complete Piano trios | Columna Música |
| Eduardo Paniagua | Trovadores en Castilla | Nuba Records/Karonte |
| Exaudi nos | Requiem, Joan Brudieu | Columna Música |
| Daniel del Pino, Ludmil Angelof. Neopercusión | 2+2 4 Kasputin | Non profit music |
| Judith Jáuregui | Robert Schumann. El arte de lo pequeño | Columna Música |
| 17. ARTISTA INTERNACIONAL | ||
| Adanowsky | Amador | El Volcán Música |
| Incarnations | With all due respect | Lovemonk |
| The School | Loveless Unbeliever | Elefant Records |
| The Wave pictures | Susan Rode the Cyclone | Acuarela |
| Trembling Blue Stars | Fast Trains And Telegraph Wires | Elefant Records |
| 18. MEJOR DIRECTO | ||
| Triangulo de amor bizarro | Año Santo | Mushroom Pillow |
| Maika Makovski | Maika makovski | Origami Records |
| Astrud | Lo nuevo | Elefant Records |
| We are Standard | The Golden League | Mushroom Pillow |
| The Cherry Boppers | Remix it again | Carla Fuentes |
| 19. MEJOR ARTISTA RADIO 3 | TBC | TBC |
| 20. MEJOR ARTISTA MYSPACE | TBC | TBC |
| 21. MEJOR SELLO DISCOGRÁFICO INDEPENDIENTE | ||
| El Genio Equivocado | Barcelona | |
| Elefant Records | Madrid | |
| Lovemonk | Madrid | |
| Mushroom Pillow | Madrid | |
| Wild Punk | Granada | |
| 22. MEJOR PRODUCCIÓN MUSICAL | ||
| Delorean | | Delorean |
| Howe Gelb and a band of Gypsies | | Fernando Vacas |
| Polock | | Intelman y Polock |
| Refree | | Raül Fernández |
| Triangulo de amor bizarro | | Paco Loco |
| 23. PREMIO SOL MÚSICA. MEJOR VIDEOCLIP | ||
| Astrud | La música de las supercuerdas | Jimmy Gimferrer |
| Delorean | Real Love | Ben Chappel |
| Haze and Kaze O | Tributo a Mister Scarface | Boa |
| Papa Topo | Oso Panda | Lluís Prieto |
| Triangulo de amor bizarro | De la Monarquía a la Criptocracia | Javi Camino |
| 24. MEJOR DISEÑO GRÁFICO | ||
| Niño Malalengua | Panicotidiano | Ana Agustín Valderrama |
| Polock | Getting down from the trees | Carla Fuentes |
| Refree | Matilda | Mar Girona |
| Single | Monólogo Interior | Javier Aramburu |
| Triangulo de amor bizarro | Año Santo | Rubén Domínguez |
| 25. MEJOR FOTOGRAFÍA PROMOCIONAL | ||
| Guadalupe Plata | | Carlos |
| Idealipstick | | Catws Fotógrafos |
| Los delgás | | Jaizki Fontaneda |
| Mürfilla | | Albert Manau |
| Triangulo de amor bizarro | | Juan Cea |
| 27. MEJOR MANAGER | ||
| Fernando Novi | | Wild Punk |
| Juan Santaner | | I'm an artist |
| Keina García | | Ártica |
| Toni Anguiano | | Sinestar Poulidor |
| 28. MEJOR PROMOTOR MUSICAL | ||
| Artica Booking and Management | | |
| Gruta 77 | | |
| I’m an artist | | |
| Mercury Wheels | | |
| 29. MEJOR SALA DE CONCIERTOS DE ESPAÑA | ||
| Gruta 77 | Madrid | |
| La boca del Lobo | Madrid | |
| Sala Hangar | Burgos | |
| Sala Malandar | Sevilla | |
| Sidecar | Barcelona | |
| 31. MEJOR PUNTO DE VENTA | ||
| Bloody Mary | Irún | |
| Discos Amsterdam | Valencia | |
| Discos Revolver | Barcelona | |
| Power Records | Bilbao | |
| Radio City | Madrid | |
| 32. MEJOR MEDIO DE COMUNICACIÓN | ||
| Indienauta.com | | |
| La Jungla Sonora de Radio Euskadi | | |
| Mapa Sonoro | | |
| Mondo Sonoro | | |
| Zona de Obras | | |
0 Comentarios
¡Comparte tu opinión!
Esperamos tu comentario